グラフィックの作成にスクエア・ピクセルまたは非スクエア・ピクセルを使う方法
| ビデオ形式 | 非スクエア 4:3 ピクセルサイズ | スクエア・ピクセルサイズ(グラフィック作品) |
| 601-NTSC 4:3 | 720 × 486 | 720 × 547 |
| 601-NTSC 16:9 アナモフィック | 720 × 486 | 853 × 486 |
| DV-NTSC 4:3 | 720 × 480 | 720 × 540 |
| DV-NTSC 16:9 アナモフィック | 720 × 480 | 853 × 480 |
| 601/DV-PAL 4:3 | 720 × 576 | 768 × 576 |
| 601/DV-PAL 16:9 アナモフィック | 720 × 576 | 1024 × 576 |
| 720i/p 高精細度 | 適用外 | 1280 × 720 |
| 1080i/p 高精細度 | 適用外 | 1920 × 1080 |


