写真素材の印刷物での使用目安
↓写真素材の印刷物での使用目安変換表
https://imagenavi.jp/contents/help/photo/help2_5.asp
■JIS規格用紙サイズ
https://imagenavi.jp/contents/help/photo/help2_5.asp
■JIS規格用紙サイズ
名称 | サイズ | 名称 | サイズ |
---|---|---|---|
A0 | 841×1,189mm | B0 | 1,030×1,456mm |
A1 | 594×841mm | B1 | 728×1,030mm |
A2 | 420×594mm | B2 | 515×728mm |
A3 | 297×420mm | B3 | 364×515mm |
A4 | 210×297mm | B4 | 257×364mm |
A5 | 148×210mm | B5 | 182×257mm |
A6 | 105×148mm | B6 | 128×182mm |
A7 | 74×105mm | B7 | 91×128mm |
岡山のホームページ・パンフレット・ビデオ制作会社 ミト・ワークス
代表取締役 大塚恭子
代表取締役 大塚恭子